1-0 2H 38' | 1.16ချဲလ်ဆီး | 5.40သရေ | 23.00ဘင်ဖီကာ | 18 |
2-1 2H 45'+5' | 1.032AC အူလူ | 9.20သရေ | 300.00ဗာဆာ VPS | 7 |
0-0 1H 18' | 2.21အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.58သရေ | 3.81ကော်ရီတီဘာ | 27 |
1-0 1H 18' | 1.34Oriente Petrolero (n) | 4.21သရေ | 7.30CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 17 |
1-0 1H 16' | ဘာစီလိုနာ Guayaquil | သရေ | Libertad de Loja | 0 |
0-1 2H 29' | 9.40UTC ကာဂျာမာကာ | 2.93သရေ | 1.48အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 9 |
1-2 2H 17' | 10.50CA Temperley | 3.23သရေ | 1.39Chaco For Ever | 9 |
1-0 2H 43' | 1.056ဂွာရန်နီ SP | 6.10သရေ | 80.00CSA Maceio | 9 |
0-0 2H 14' | 3.3112 de Junio VH | 1.66သရေ | 4.59Independiente Campo Grande | 9 |
1-2 2H 41' | 18.00CA Excursionistas | 4.22သရေ | 1.20CA Argentino de Quilmes | 9 |
1-2 2H 43' | 13.50CD Moquegua | 3.70သရေ | 1.28ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | 9 | |
0-1 2H 7' | 10.50Pirata FC | 3.69သရေ | 1.32ADA Jaen | 9 |
1-0 2H 13' | 1.40Ferroviario Fortaleza | 3.13သရေ | 8.40ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 9 | |
0-1 1H 47'+3' | 1.82ဂရီမီရို အက်သလက်တီကို ဆမ်ပိုင်းရို | 3.04သရေ | 3.66SC Humaita | 10 | |
1-1 HT | 3.03Luverdense EC | 2.06သရေ | 2.97Capital Paranoa | 9 |
1-2 2H 38' | 36.00Chimbarongo FC | 5.00သရေ | 1.08Comunal Cabrero | 9 |
1-0 2H 38' | 2.53-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.57+0.25ဘင်ဖီကာ | 18 | |
1-0 2H 38' | 1.500.00ချဲလ်ဆီး | 2.720.00ဘင်ဖီကာ | 18 | |
1-0 2H 38' | 1.25+0.25ချဲလ်ဆီး | 4.03-0.25ဘင်ဖီကာ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.20-0.25ချဲလ်ဆီး (ET) | 1.75+0.25ဘင်ဖီကာ (ET) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63-1.50ချဲလ်ဆီး (PEN) | 1.30+1.50ဘင်ဖီကာ (PEN) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.870.00ချဲလ်ဆီး (PEN) | 2.050.00ဘင်ဖီကာ (PEN) | 12 |
0-0 2H 38' | 1.080.00ချဲလ်ဆီး | 7.250.00ဘင်ဖီကာ | 1 |
2-1 2H 45'+5' | 1.960.00AC အူလူ | 1.960.00ဗာဆာ VPS | 7 | |
2-1 2H 45'+5' | 1.15+0.25AC အူလူ | 5.34-0.25ဗာဆာ VPS | 7 |
0-0 1H 18' | 1.81-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.09+0.25ကော်ရီတီဘာ | 27 | |
0-0 1H 18' | 2.21-0.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.72+0.50ကော်ရီတီဘာ | 27 | |
0-0 1H 18' | 1.430.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.880.00ကော်ရီတီဘာ | 27 |
1-0 1H 18' | 1.88-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.96+0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 17 | |
1-0 1H 18' | 2.20-0.50Oriente Petrolero (n) | 1.67+0.50CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 17 |
1-0 1H 16' | ဘာစီလိုနာ Guayaquil | Libertad de Loja | 0 |
0-1 2H 29' | 1.94-0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 1.90+0.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 9 | |
0-1 2H 29' | 1.180.00UTC ကာဂျာမာကာ | 3.940.00အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 9 |
1-2 2H 17' | 2.21-0.25CA Temperley | 1.66+0.25Chaco For Ever | 9 | |
1-2 2H 17' | 1.390.00CA Temperley | 2.810.00Chaco For Ever | 9 |
0-0 2H 14' | 1.620.0012 de Junio VH | 2.280.00Independiente Campo Grande | 9 | |
0-0 2H 14' | 2.42-0.2512 de Junio VH | 1.54+0.25Independiente Campo Grande | 9 |
1-2 2H 41' | 2.69-0.25CA Excursionistas | 1.43+0.25CA Argentino de Quilmes | 9 | |
1-2 2H 41' | 1.330.00CA Excursionistas | 3.040.00CA Argentino de Quilmes | 9 |
1-2 2H 38' | 2.210.00Chimbarongo FC | 1.580.00Comunal Cabrero | 9 | |
1-2 2H 38' | 1.29+0.25Chimbarongo FC | 2.88-0.25Comunal Cabrero | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။